Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 40 |
Chamamento Público | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Concorrência Pública | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 83 | 8 | 1 | 110 |
Convite | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 30 |
Credenciamento | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 48 |
Dispensa | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 553 | 2 | 1 | 569 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inexigibilidade | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 244 | 2 | 0 | 255 |
Leilão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 |
Pregão | 13 | 19 | 86 | 31 | 9 | 1444 | 18 | 1 | 1621 |
Pregão Eletrônico | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 20 |
RDC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomada de Preços | 0 | 4 | 30 | 16 | 3 | 250 | 5 | 1 | 309 |
CHAMADA PUBLICA Nº 03/2017/PMJ - Chamada Pública
Chamada Pública
17/02/2017
Em andamento
Chamada Pública
17/02/2017
Em andamento
Nº do Edital: CHAMADA PUBLICA Nº 03/2017/PMJ
Modalidade: Chamada Pública
Data da Abertura: 17/02/2017
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: O Bolsa Atleta será concedido em caráter individual, ao atleta amador com ou sem registro federativo no estado de Santa Catarina que esteja ou não vinculado à Associação Desportiva cadastrada no Sistema Desportivo Municipal, e que represente o Município de Joaçaba em modalidades Olímpicas, Paraolímpicas ou não Olímpicas. Com o objetivo de incentivar os atletas e paratletas que representam a cidade de Joaçaba, nas diversas modalidades esportivas, dar-se-á incentivo financeiro para apoio na alimentação, saúde, transporte, material esportivo inerente à modalidade praticada pelo atleta, participação em eventos esportivos, em taxas de federação e taxas de inscrições de competições esportivas.