Município de JOACABA | |||
---|---|---|---|
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL | |||
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES | |||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
JULHO/2002 A JUNHO/2003 | |||
L.R.F., Artigo 54 - Anexo VIII | 25.304.632,62 | R$ 1,00 | |
DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos Últimos 12 Meses | 9.889.149,23 | 39,08 | |
Limite Legal (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) | 15.182.779,57 | 60,00 | |
Limite Prudencial (§ Único, Art. 22 da LRF) | 14.423.640,59 | 57,00 | |
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, deduzido o aumento previsto no inciso X, Art. 37 da C.F. | 9.889.149,23 | 39,08 | |
Limite Permitido (Art. 71 da LRF) | 14.423.640,59 | 57,00 | |
DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL | |
Dívida Consolidada Líquida | 7333635,1 | 16,01 | |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120% | 452662,82 | ||
GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |
Total das Garantias | 0,00 | 0,00 | |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.567.019,18 | 22,00 | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |
Operações de Crédito Internas e Externas | 30.750,00 | 0,12 | |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 | |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 4.048.741,22 | 16,00 | |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.771.324,28 | 7,00 | |
RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROC. | |
Valor Apurado nos Desmonstrativos Respectivos | 355.544,23 | 3.939.607,27 | |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | VALOR | % SOBRE A RCL | |
Total da Despesa com Serviços de Terceiros | 2.636.802,83 | 10,42 | |
Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de Terceiros (Art. 72 da LRF) | 3.147.490,20 | 17,11 | |
JOACABA , 30/07/2003 | |||
JORGE LUIZ DRESCH | |||
Secretário de Administração e Finanças | |||
Fonte: Setor de Contabilidade |