Município de JOACABA | ||
---|---|---|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
JANEIRO A JUNHO 2003/BIMESTRE MAIO - JUNHO | ||
Entidade: | ||
L.R.F., Artigo 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV | R$ 1,00 | |
RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | SALDO A REALIZAR (A - B) |
RECEITAS DE CAPITAL | ||
ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 25.000,00 | 5.000,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 10.000,00 | 10.000,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 15.000,00 | -5.000,00 |
TOTAL | 25.000,00 | 5.000,00 |
DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (C) | SALDO A REALIZAR (C - D) |
RECEITAS DE CAPITAL | ||
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 0,00 | 0,00 |
SALDO FINANCEIRO A APLICAR | DO EXERCÍCIO (F) = (B - D) | SALDO ATUAL (E + F) |
20.000,00 | 20.000,00 | |
JOACABA , 30/07/2003 | ||
JORGE LUIZ DRESCH | ROSANGELA DE SOUZA HACK | |
Secretário de Administração e Finanças | ||
FONTE: Setor de Contabilidade |