Município de JOACABA | ||
---|---|---|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | ||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
JANEIRO A JUNHO 2003/BIMESTRE MAIO - JUNHO | ||
Entidade: | ||
L.R.F., Artigo 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI | ||
PREVISÃO ATUALIZADA (A) | ||
RECEITAS | ||
No Bimestre | SALDO A REALIZAR (B - A) | |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 30.750,00 | -69.250,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 30.750,00 | -69.250,00 |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (C) | ||
DESPESAS | ||
No Bimestre | SALDO A REALIZAR (D - C) | |
DESPESAS DE CAPITAL | 1.528.362,78 | -3.779.731,22 |
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 |
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 |
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 1.528.362,78 | -3.779.731,22 |
DIFERENÇA (I) - (II): | 5.208.094,00 | -3.710.481,22 |
JOACABA , 30/07/2003 | ||
JORGE LUIZ DRESCH | ROSANGELA DE SOUZA HACK | |
Secretário de Administração e Finanças | ||
FONTE: Setor de Contabilidade |