Município de JOACABA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | ||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
JANEIRO A JUNHO 2003/BIMESTRE MAIO - JUNHO | ||||||||||
L.R.F., Art. 53, Inciso III - ANEXO VII | R$ 1,00 | |||||||||
RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||
RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | |||||||||
No Bimestre | Jan a Jun 2003 | Jan a Jun 2002 | ||||||||
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 26.293.094,13 | 4.396.677,09 | 14.656.174,10 | 11.051.409,44 | ||||||
1 | Receita Tributária | 4.681.237,92 | 712.572,97 | 3.183.161,90 | 2.439.694,67 | |||||
1 | I.P.T.U. | 1.984.736,52 | 158.440,50 | 1.459.136,43 | 1.045.332,46 | |||||
1.984.736,52 | ||||||||||
1 | I.S.S. | 1.314.765,80 | 225.974,12 | 690.247,02 | 603.837,48 | |||||
1.314.765,80 | ||||||||||
1 | I.T.B.I. | 255.370,40 | 54.032,79 | 207.313,94 | 137.614,86 | |||||
255.370,40 | ||||||||||
1 | Outras Receitas Tributárias | 1.126.365,20 | 274.125,56 | 826.464,51 | 652.909,87 | |||||
1.126.365,20 | ||||||||||
1 | Receita de Contribuição | 1.695.619,94 | 271.302,68 | 899.038,42 | 157.074,04 | |||||
1 | Receitas Previdenciárias | 1.391.229,54 | 214.327,72 | 719.210,58 | 0,00 | |||||
1.391.229,54 | ||||||||||
1 | Outras Contribuições | 304.390,40 | 56.974,96 | 179.827,84 | 157.074,04 | |||||
304.390,40 | ||||||||||
1 | Receita Patrimonial Líquida | 523.658,40 | 125.850,54 | 526.491,83 | 9.308,86 | |||||
1 | Receita Patrimonial | 663.358,40 | 131.907,06 | 731.696,19 | 271.246,88 | |||||
663.358,40 | ||||||||||
1 | (-) Aplicações Financeiras | 139.700,00 | 6.056,52 | 205.204,36 | 261.938,02 | |||||
139.700,00 | ||||||||||
1 | Transferências Correntes | 13.543.212,22 | 2.378.491,87 | 7.340.786,36 | 6.000.924,86 | |||||
1 | F.P.M. | 3.431.708,91 | 677.954,42 | 1.930.481,15 | 1.816.692,91 | |||||
3.431.708,91 | ||||||||||
1 | I.C.M.S. | 4.735.032,95 | 880.051,50 | 2.754.119,49 | 2.241.346,02 | |||||
4.735.032,95 | ||||||||||
1 | Outras Transferências Correntes | 5.376.470,36 | 820.485,95 | 2.656.185,72 | 1.942.885,93 | |||||
5.376.470,36 | ||||||||||
1 | Demais Receitas Correntes | 5.849.365,65 | 908.459,03 | 2.706.695,59 | 2.444.407,01 | |||||
1 | Dívida Ativa | 779.000,00 | 107.183,67 | 409.885,26 | 401.073,10 | |||||
779.000,00 | ||||||||||
1 | Diversas Receitas Correntes | 5.070.365,65 | 801.275,36 | 2.296.810,33 | 2.043.333,91 | |||||
5.070.365,65 | ||||||||||
0 | 530.690,00 | 7.957,10 | 24.028,82 | 371.257,23 | ||||||
RECEITAS DE CAPITAL (II) | 875.690,00 | 90.871,95 | 238.332,90 | 599.734,69 | ||||||
0 | Receitas de Capital Líquidas | 345.000,00 | 82.914,85 | 214.304,08 | 228.477,46 | |||||
1 | Operações de Crédito (III) | 100.000,00 | 30.750,00 | 30.750,00 | 0,00 | |||||
100.000,00 | ||||||||||
1 | Amortização de Empréstimos (IV) | 220.000,00 | 52.164,85 | 163.554,08 | 228.477,46 | |||||
220.000,00 | ||||||||||
1 | Alienação de Ativos (V) | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |||||
25.000,00 | ||||||||||
1 | Transferências de Capital | 530.690,00 | 7.957,10 | 24.028,82 | 371.257,23 | |||||
1 | Convênios | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344.400,00 | |||||
450.000,00 | ||||||||||
1 | Outras Transferências de Capital | 80.690,00 | 7.957,10 | 24.028,82 | 26.857,23 | |||||
80.690,00 | ||||||||||
1 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | ||||||||||
1 | RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 530.690,00 | 7.957,10 | 24.028,82 | 371.257,23 | |||||
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI) | 26.823.784,13 | 4.404.634,19 | 14.680.202,92 | 11.422.666,67 | ||||||
DESPESAS LIQUIDADAS | ||||||||||
DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | |||||||||
No Bimestre | Jan a Jun 2003 | Jan a Jun 2002 | ||||||||
DESPESAS CORRENTES (VIII) | 20.383.106,72 | 3.632.350,87 | 10.006.282,56 | 8.206.417,37 | ||||||
0 | Despesas Correntes Líquidas | 20.383.106,72 | 3.632.350,87 | 10.006.282,56 | 8.206.417,37 | |||||
1 | Pessoal e Encargos Sociais | 10.852.384,66 | 1.702.639,01 | 4.865.984,83 | 4.033.433,57 | |||||
10.852.384,66 | ||||||||||
1 | Juros e Encargos da Dívida (IX) | 602.600,00 | 120.989,94 | 355.398,54 | 174.374,57 | |||||
602.600,00 | ||||||||||
1 | Outras Despesas Correntes | 8.928.122,06 | 1.808.721,92 | 4.784.899,19 | 3.998.609,23 | |||||
8.928.122,06 | ||||||||||
1 | DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 19.780.506,72 | 3.511.360,93 | 9.650.884,02 | 8.032.042,80 | |||||
DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 5.308.094,00 | 438.361,96 | 1.528.362,78 | 1.309.475,89 | ||||||
0 | Despesas de Capital Líquidas | 5.308.094,00 | 438.361,96 | 1.528.362,78 | 1.309.475,89 | |||||
1 | Investimentos | 4.036.694,00 | 252.639,33 | 936.524,42 | 909.720,02 | |||||
4.036.694,00 | ||||||||||
1 | Inversões Financeiras | 769.000,00 | 48.371,00 | 165.020,00 | 399.755,87 | |||||
-350.000,00 | ||||||||||
1 | Concessão de Empréstimos (XII) | 350.000,00 | 48.371,00 | 165.020,00 | 110.168,50 | |||||
350.000,00 | ||||||||||
1 | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0,00 | ||||||||||
1 | Demais Inversões Financeiras | 419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 289.587,37 | |||||
419.000,00 | ||||||||||
1 | Amortização da Dívida (XIV) | 502.400,00 | 137.351,63 | 426.818,36 | 0,00 | |||||
502.400,00 | ||||||||||
1 | DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 4.455.694,00 | 252.639,33 | 936.524,42 | 1.199.307,39 | |||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.617.283,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.617.283,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0 | 1.617.283,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.617.283,41 | ||||||||||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI) | 25.853.484,13 | 3.764.000,26 | 10.587.408,44 | 9.231.350,19 | ||||||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII) | 2.638.354,10 | |||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII) | 970.300,00 | 640.633,93 | 6.731.148,58 | 2.191.316,48 | ||||||
JORGE LUIZ DRESCH | ROSANGELA DE SOUZA HACK | |||||||||
Secretário de Administração e Finanças | CONTADORA CRC 023.319/0-7 | |||||||||
FONTE: Setor de Contabilidade |