Municipio de JOACABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2002/BIMESTRE MAIO - JUNHO


L.R.F., Art. 53, R$ 1,00

PREVISAO - RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS ATUALIZADA No Bim - Jan a Jun Jan a Jun
2002 2001

RECEITAS FISCAIS CORRENTES 20.320.000,00 3.336.211,36 11.519.665,94 9.716.252,95
RECEITA TRIBUTARIA 3.690.000,00 454.311,69 2.439.694,67 1.811.665,90
I.S.S. 1.050.000,00 180.851,49 603.837,48 481.022,73
I.P.T.U. 1.300.000,00 98.309,41 1.045.332,46 1.040.962,27
I.T.B.I. 130.000,00 64.888,51 137.614,86 54.111,35
Outras Receitas Tributarias 210.000,00 110.262,28 652.909,87 235.569,55
RECEITA DE CONTRIBUICAO 310.000,00 44.097,97 157.074,04 145.385,46
Outras Contribuicoes 310.000,00 44.097,97 157.074,04 145.385,46
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA 50.400,00 3.524,52 9.308,86 226.023,84
Receita Patrimonial 660.400,00 66.329,43 271.246,88 226.267,26
(-) Aplicacoes Financeiras 610.000,00 62.804,91 261.938,02 243,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES 375.000,00 182.312,10 751.126,59 541.057,27
F.P.M. 890.000,00 669.806,61 137.285,58 600.686,01
I.C.M.S. 4.041.750,00 845.663,10 2.636.896,48 2.375.063,57
Outras Transferencias Correntes 4.443.250,00 666.842,39 1.976.944,53 1.565.307,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 4.894.600,00 651.965,08 2.162.461,78 1.992.120,48
Divida Ativa 540.000,00 21.294,01 401.073,10 229.453,99
Demais Receitas Correntes 4.354.600,00 630.671,07 1.761.388,68 1.762.666,49
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL 875.000,00 31.785,53 371.257,23 281.177,11
RECEITAS DE CAPITAL LIQUIDAS 875.000,00 31.785,53 371.257,23 281.177,11
(-) Operacoes de Credito 100.000,00 0,00 0,00 0,00
(-) Amortizacao de Emprestimos 420.000,00 88.791,38 228.477,46 94.584,82
(-) Receitas de Alienacao de 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 875.000,00 31.785,53 371.257,23 281.177,11
Convenios 300.000,00 22.400,00 344.400,00 0,00
Outras Transferencias de 575.000,00 9.385,53 26.857,23 281.177,11
TOTAL (I) 21.195.000,00 3.367.996,89 11.890.923,17 9.997.430,06

DOTACAO DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS FISCAIS ATUALIZADA No Bi Jan a Jun Jan a Jun
2002 2001
DESPESAS FISCAIS CORRENTES 16.137.865,00 2.581.687,63 8.032.042,80 7.299.637,29
DESPESAS CORRENTES LIQUIDAS 16.137.865,00 2.581.687,63 8.032.042,80 7.299.637,29
Outras Despesas Correntes 7.520.675,00 1.232.731,24 3.998.609,23 4.101.699,07
Pessoal e Encargos Sociais 8.617.190,00 1.348.956,39 4.033.433,57 3.197.938,22
(-) Juros e Encargos da Divida 305.000,00 62.555,05 174.374,57 126.101,48
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL 4.599.485,00 248.059,57 909.720,02 320.178,57
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDAS 4.599.485,00 332.223,57 1.130.057,02 481.654,61
Investimentos 4.426.485,00 248.059,57 909.720,02 259.488,57
Inversoes Financeiras 473.000,00 42.082,00 110.168,50 141.428,02
(-) Amortizacao da Divida 295.000,00 52.539,28 289.587,37 51.387,52
(-) Concessao de Emprestimos 300.000,00 42.082,00 110.168,50 80.738,02
(-) Aquisicao de Titulo de 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 717.650,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL (II) 21.455.000,00 2.829.747,20 8.941.762,82 7.619.815,86
RESULTADO PRIMARIO (I - II) -260.000,00 538.249,69 2.949.160,35 2.377.614,20