Municipio de JOACABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2002/BIMESTRE MARCO - ABRIL


L.R.F., Art. 53, R$ 1,00

PREVISAO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS ATUALIZADA No Jan a Abr Jan a Abr

RECEITAS FISCAIS CORRENTES 930.000,00 819.320,15 611.178,78 596.578,41
RECEITA TRIBUTARIA 690.000,00 611.943,15 985.382,98 527.194,29
I.S.S. 300.000,00 216.122,25 947.023,05 972.788,48
I.P.T.U. 050.000,00 132.252,87 422.985,99 303.975,78
I.T.B.I. 130.000,00 43.800,12 72.726,35 27.779,58
Outras Receitas Tributarias 210.000,00 219.767,91 542.647,59 222.650,45
RECEITA DE CONTRIBUICAO 310.000,00 46.831,73 112.976,07 103.160,23
Outras Contribuicoes 310.000,00 46.831,73 112.976,07 103.160,23
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA 660.400,00 106.004,88 204.917,45 143.335,06
Receita Patrimonial 660.400,00 106.004,88 204.917,45 143.335,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES 375.000,00 253.384,34 568.814,49 483.083,30
F.P.M. 890.000,00 671.335,62 467.478,97 028.871,88
I.C.M.S. 041.750,00 876.122,73 791.233,38 531.572,80
Outras Transferencias Correntes 443.250,00 705.925,99 310.102,14 922.638,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 894.600,00 801.156,05 739.087,79 339.805,53
Divida Ativa 540.000,00 96.033,23 379.779,09 153.093,29
Demais Receitas Correntes 354.600,00 705.122,82 359.308,70 186.712,24
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL 875.000,00 82.940,14 339.471,70 160.052,43
RECEITAS DE CAPITAL LIQUIDAS 875.000,00 82.940,14 339.471,70 160.052,43
(-) Operacoes de Credito 100.000,00 0,00 0,00 0,00
(-) Amortizacao de Emprestimos 420.000,00 69.671,00 139.686,08 66.153,18
(-) Receitas de Alienacao de 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 875.000,00 82.940,14 339.471,70 160.052,43
Convenios 300.000,00 80.537,00 322.000,00 0,00
Outras Transferencias de 575.000,00 2.403,14 17.471,70 160.052,43
TOTAL (I) 805.000,00 902.260,29 950.650,48 756.630,84

DOTACAO DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS FISCAIS ATUALIZADA No Jan a Abr Jan a Abr

DESPESAS FISCAIS CORRENTES 018.015,00 394.520,97 450.355,17 736.531,06
DESPESAS CORRENTES LIQUIDAS 018.015,00 394.520,97 450.355,17 736.531,06
Pessoal e Encargos Sociais 557.740,00 110.983,99 765.877,99 615.321,12
Outras Despesas Correntes 460.275,00 283.536,98 684.477,18 121.209,94
(-) Juros e Encargos da Divida 350.000,00 61.368,03 111.819,52 83.040,56
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL 606.685,00 645.385,00 661.660,45 208.462,46
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDAS 606.685,00 730.826,00 797.833,45 329.334,50
Investimentos 433.685,00 645.385,00 661.660,45 147.772,46
Inversoes Financeiras 473.000,00 42.720,50 68.086,50 121.126,02
(-) Amortizacao da Divida 250.000,00 47.728,05 237.048,09 35.976,86
(-) Concessao de Emprestimos 300.000,00 42.720,50 68.086,50 60.436,02
(-) Aquisicao de Titulo de 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 830.300,00 0,00 0,00 0,00


Municipio de JOACABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2002/BIMESTRE MARCO - ABRIL

L.R.F., Art. 53, R$ 1,00

DOTACAO DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS FISCAIS ATUALIZADA No Jan a Abr Jan a Abr

RESERVA DE CONTINGENCIA 830.300,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (II) 455.000,00 039.905,97 112.015,62 944.993,52
RESULTADO PRIMARIO (I - II) 350.000,00 862.354,32 838.634,86 811.637,32