Município de JOACABA | |||
---|---|---|---|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | |||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
JANEIRO A JUNHO 2003/BIMESTRE MAIO - JUNHO | |||
Entidade: | |||
L.R.F., Art. 53, Inciso III - ANEXO VI | R$ 1,00 | ||
SALDO | |||
ESPECIFICAÇÃO | |||
Em 31 Dez 2002 (A) | Em 30 Abr 2003 (B) | Em 30 Jun 2003 (C) | |
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | — | — | 11.383.902,88 |
DEDUÇÕES (II) | — | — | 6.199.954,26 |
Ativo Disponível | — | — | 6.582.475,11 |
Haveres Financeiros | — | — | 70.141,97 |
(-) Restos a Pagar Processados | — | — | 452.662,82 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | — | — | 5.183.948,62 |
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | — | — | 0,00 |
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | — | — | 0,00 |
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | 7.956.604,44 | 5.279.846,95 | 5.183.948,62 |
PERÍODO DE REFERÊNCIA | |||
ESPECIFICAÇÃO | |||
No Bimestre (C - B) | Jan a Jun 2003 (C - A) | ||
RESULTADO NOMINAL | -95.898,33 | -2.772.655,82 | |
JOACABA , 30/07/2003 | |||
JORGE LUIZ DRESCH | ROSANGELA DE SOUZA HACK | ||
Secretário de Administração e Finanças | CONTADORA CRC 023.319/0-7 | ||
FONTE: Setor de Contabilidade |