Municipio de JOACABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2002/BIMESTRE MARCO - ABRIL


L.R.F., Art. 53, Inciso R$ 1,00
III - ANEXO VI SALDO
ESPECIFICACAO Em 31 Dez Em 28 Fev Em 30 Abr
2001 2002 2002

DIVIDA CONSOLIDADA (I) 6.960.034,45 6.770.714,41 .966.800,36
(-) Disponibilidade de Caixa 468.553,66 795.373,74 892.831,35
(-) Aplicacoes Financeiras 3.530.841,07 4.271.243,13 .590.602,43
(-) Demais Ativos Financeiros 37.103,77 45.304,00 77.025,49
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (II) 2.923.535,95 1.658.793,54 .406.341,09
RECEITA DE PRIVATIZACOES (III) 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV) 0,00 0,00 0,00
DIVIDA FISCAL 2.923.535,95 1.658.793,54 .406.341,09
LIQUIDA (II + III -
IV)
PERIODO DE REFERENCIA
ESPECIFICACAO No Bimestre Jan a Abr
(C - B) 2002
RESULTADO -252.452,45 .517.194,86
NOMINAL