Município de JOACABA | |||||
---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | |||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||
JANEIRO A JUNHO 2003/BIMESTRE MAIO - JUNHO | |||||
Entidade: | |||||
L.R.F., Artigo 53, Inciso V - ANEXO IX | |||||
RP PROCESSADOS | RP NÃO PROCESSADOS | ||||
PODER/ÓRGÃO | Inscritos | ||||
Exercícios Anteriores | Cancelados | ||||
2002 | |||||
EXECUTIVO | 490.218,57 | 1.058.583,93 | 8.633,68 | 1.010.826,10 | |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 472.772,78 | 969.635,27 | 6.892,68 | 143.769,66 | |
GABINETE DO PREFEITO | 2.711,78 | 436,55 | 0,00 | 9.623,16 | |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 0,00 | 1.084,39 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 01 | 71.865,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 02 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 04 | 1.449,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 05 | 468,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 06 | 12.143,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 07 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 08 | 24.333,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 09 | 2.078,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 10 | 6.833,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 13 | 8.454,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 15 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ORGAOS DE DESCENTRALIZACAO TERRITORIAL | 899,26 | 8.435,95 | 0,00 | 403,00 | |
PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 750,45 | 1.760,77 | 0,00 | 0,00 | |
SEC.EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE E EVENTOS | 125.574,45 | 157.496,62 | 4.470,68 | 100.583,57 | |
SEC.SAUDE,DESENV.SOCIAL E COMUNITARIO | 3.388,87 | 50.563,85 | 0,00 | 5.217,83 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 57.418,35 | 92.485,70 | 0,00 | 44.861,48 | |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 4.704,00 | 3.863,03 | 0,00 | 2.062,26 | |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS | 148.897,85 | 653.508,41 | 2.422,00 | 213.695,82 | |
FUND ESP CULT MEIO AMB ATIV EV MUN JOACABA | 17.445,79 | 3.800,00 | 0,00 | 46.395,81 | |
FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
FUNDACAO ESP.CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.955,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Órgão 01 | 14.490,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA | 0,00 | 789,39 | 0,00 | 0,00 | |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 789,39 | 0,00 | 0,00 | |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA | 0,00 | 73.000,47 | 0,00 | 99,64 | |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 73.000,47 | 0,00 | 11.771,63 | |
INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLICOS | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | |
SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA | 0,00 | 11.212,80 | 1.741,00 | 193.174,68 | |
SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHO | 0,00 | 11.212,80 | 1.741,00 | 622.607,35 | |
TOTAL: | 490.218,57 | 8.633,68 | |||
JOACABA , 30/07/2003 | |||||
JORGE LUIZ DRESCH | ROSANGELA DE SOUZA HACK | ||||
Secretário de Administração e Finanças | CONTADORA CRC 023.319/0-7 | ||||
FONTE: Setor de Contabilidade |