Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2003/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO
Entidade:
L.R.F., Art. 52, Inciso II, Alínea 'c' - Anexo II
DESPESAS LIQUIDADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL Jan a Jun2003 (E) % (E/Total E) % (E/A) SALDO (A - E)
Legislativa 578.000,00 180.831,46 1,57 31,29 397.168,54
Ação Legislativa 578.000,00 180.831,46 1,57 31,29 397.168,54
Judiciária 164.930,00 92.980,14 0,81 54,56 77.449,86
Ação Judiciária 164.930,00 92.980,14 0,81 54,56 77.449,86
Administração 3.878.535,00 1.544.422,76 13,39 38,85 2.430.612,24
Administração Geral 2.894.580,00 1.065.635,31 9,24 35,67 1.921.444,69
Administração Financeira 953.750,00 458.706,30 3,98 47,89 499.043,70
Comunicação Social 30.205,00 20.081,15 0,17 66,48 10.123,85
Defesa Nacional 13.200,00 9.466,64 0,08 71,72 3.733,36
Defesa Terrestre 13.200,00 9.466,64 0,08 71,72 3.733,36
Segurança Pública 438.000,00 394.167,71 3,42 78,53 107.782,29
Policiamento 438.000,00 394.167,71 3,42 78,53 107.782,29
Assistência Social 2.386.390,00 886.699,03 7,69 37,08 1.504.690,97
Assistência ao Idoso 37.000,00 4.662,43 0,04 12,34 33.126,96
Assistência ao Portador de Deficiência 85.000,00 36.212,04 0,31 42,60 48.787,96
Assistência à Criança e ao Adolescente 279.500,00 44.733,14 0,39 16,00 234.766,86
Assistência Comunitária 984.890,00 442.552,51 3,84 44,74 546.548,10
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.000.000,00 358.538,91 3,11 35,85 641.461,09
Previdência Social 692.558,66 298.520,71 2,59 42,39 405.637,95
Previdência do Regime Estatutário 692.558,66 298.520,71 2,59 42,39 405.637,95
Saúde 2.982.675,06 1.326.893,71 11,50 43,18 1.745.903,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.911.675,06 1.284.304,13 11,13 42,79 1.716.992,93
Vigilância Sanitária 71.000,00 42.589,58 0,37 59,57 28.910,42
Trabalho 41.000,00 21.351,00 0,19 52,08 19.649,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 41.000,00 21.351,00 0,19 52,08 19.649,00
Educação 4.342.340,00 2.349.123,30 20,37 52,91 2.090.916,70
Ensino Fundamental 3.368.010,00 1.858.879,70 16,12 54,10 1.576.830,30
Educação Infantil 962.330,00 468.243,60 4,06 47,86 510.086,40
Educação Especial 12.000,00 22.000,00 0,19 84,62 4.000,00
Cultura 65.000,00 15.000,00 0,13 23,08 50.000,00
Difusão Cultural 65.000,00 15.000,00 0,13 23,08 50.000,00
Urbanismo 2.853.230,00 1.204.942,74 10,45 41,98 1.665.587,26
Infra-Estrutura Urbana 1.445.110,00 611.510,76 5,30 42,32 833.599,24
Serviços Urbanos 1.408.120,00 593.431,98 5,14 41,63 831.988,02
Habitação 141.000,00 47.133,18 0,41 33,43 93.866,82
Habitação Urbana 141.000,00 47.133,18 0,41 33,43 93.866,82
Saneamento 2.647.000,00 1.136.084,81 9,85 42,16 1.558.915,19
Saneamento Básico Rural 32.000,00 21.155,62 0,18 66,11 10.844,38
Saneamento Básico Urbano 2.615.000,00 1.114.929,19 9,67 41,87 1.548.070,81
Gestão Ambiental 57.230,00 22.056,28 0,19 38,54 35.173,72
Preservação e Conservação Ambiental 57.230,00 22.056,28 0,19 38,54 35.173,72
Agricultura 255.920,00 50.438,22 0,44 19,48 208.481,78
Extensão Rural 255.920,00 50.438,22 0,44 19,48 208.481,78
Comércio e Serviços 238.180,00 144.724,08 1,25 60,76 93.455,92
Promoção Comercial 238.180,00 144.724,08 1,25 60,76 93.455,92
Energia 371.500,00 141.982,90 1,23 38,30 228.717,10
Conservação de Energia 371.500,00 141.982,90 1,23 38,30 228.717,10
Transporte 1.101.650,00 424.023,86 3,68 38,49 677.626,14
Transporte Aéreo 323.340,00 7.722,02 0,07 2,39 315.617,98
Transporte Rodoviário 778.310,00 416.301,84 3,61 53,49 362.008,16
Desporto e Lazer 856.760,00 439.091,16 3,81 51,07 420.668,84
Desporto Comunitário 756.760,00 339.091,56 2,94 44,81 417.668,44
Lazer 100.000,00 99.999,60 0,87 97,09 3.000,40
Encargos Especiais 1.145.230,00 804.711,65 6,98 70,27 340.518,35
Serviço da Dívida Interna 52.000,00 17.792,85 0,15 34,22 34.207,15
Outros Encargos Especiais 1.093.230,00 786.918,80 6,82 71,98 306.311,20
Reserva de Contingência 2.058.155,41 0,00 0,00 0,00 1.617.283,41
Reserva de Contingência 2.058.155,41 0,00 0,00 0,00 1.617.283,41
TOTAL: 27.308.484,13 11.534.645,34 100,00 42,24 15.773.838,79
JOACABA , 30/07/2003
JORGE LUIZ DRESCH ROSANGELA DE SOUZA HACK
Secretário de Administração e Finanças CONTADORA CRC 023.319/0-7
Obs.: A Reserva de Contingência representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
FONTE: Setor de Contabilidade