Municipio de JOACABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2002/BIMESTRE MAIO - JUNHO



II, Alinea 'c' - Anexo DOTACAO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
L.R.F., Art. 52, Inciso DOTACAO DESPESAS EMPENHADAS
II FUNCAO/SUBFUNCAO INICIAL ATUALIZADA No Jan a No Jan a % % (A - E)
Bimestre Jun2002 Bimestre Jun2002 /Tot E/A

Legislativa 525.200,00 25.200,00 75.490,42 01.282,95 75.804,67 01.282,95 2,12 8,33 23.917,05
Acao Legislativa 525.200,00 25.200,00 75.490,42 01.282,95 75.804,67 01.282,95 2,12 8,33 23.917,05
Judiciaria 132.017,00 32.017,00 20.507,25 63.609,85 20.528,28 61.926,36 0,65 6,91 70.090,64
Acao Judiciaria 132.017,00 32.017,00 20.507,25 63.609,85 20.528,28 61.926,36 0,65 6,91 70.090,64
Administracao 3.406.428,00 31.428,00 36.136,53 06.947,91 67.651,77 96.617,38 17,83 9,44 34.810,62
Administracao Geral 2.606.843,00 31.843,00 15.701,38 52.310,28 51.806,65 55.126,45 13,19 7,69 76.716,55
Administracao Financeira 754.585,00 54.585,00 16.878,31 44.469,46 12.479,04 31.815,36 4,54 7,23 22.769,64
Comunicacao Social 45.000,00 45.000,00 3.556,84 10.168,17 3.366,08 9.675,57 0,10 1,50 35.324,43
Defesa Nacional 12.700,00 13.900,00 2.664,78 7.577,88 2.664,78 7.547,88 0,08 4,30 6.352,12
Defesa Terrestre 12.700,00 13.900,00 2.664,78 7.577,88 2.664,78 7.547,88 0,08 4,30 6.352,12
Seguranca Publica 396.000,00 94.800,00 78.777,89 03.692,85 84.748,58 94.557,70 2,04 9,28 00.242,30
Policiamento 396.000,00 94.800,00 78.777,89 03.692,85 84.748,58 94.557,70 2,04 9,28 00.242,30
Assistencia Social 1.589.000,00 77.000,00 93.017,88 01.290,76 93.816,09 94.157,92 6,24 5,43 82.842,08
Assistencia ao Idoso 95.000,00 30.000,00 2.794,50 2.794,50 2.794,50 2.794,50 0,03 9,32 27.205,50
Assistencia ao Portador 85.000,00 80.000,00 6.035,34 24.141,36 6.035,34 24.141,36 0,25 0,18 55.858,64
Assistencia a Crianca e 163.000,00 56.000,00 21.628,48 42.057,00 21.628,48 42.057,00 0,44 6,43 13.943,00
Assistencia Comunitaria 310.000,00 75.000,00 87.397,07 05.217,46 88.195,28 98.084,62 3,13 9,49 76.915,38
Protecao e Beneficios ao 936.000,00 36.000,00 75.162,49 27.080,44 75.162,49 27.080,44 2,39 4,26 08.919,56
Previdencia Social 104.000,00 04.000,00 15.106,48 45.582,37 15.106,48 45.582,37 0,48 3,83 58.417,63
Previdencia do Regime 104.000,00 04.000,00 15.106,48 45.582,37 15.106,48 45.582,37 0,48 3,83 58.417,63
Saude 2.178.886,00 18.886,00 46.192,47 32.978,04 29.656,34 26.792,46 9,74 1,77 92.093,54
Assistencia Hospitalar 2.128.886,00 48.886,00 44.345,81 97.418,11 27.657,11 91.527,66 9,37 1,49 57.358,34
Vigilancia Sanitaria 50.000,00 70.000,00 1.846,66 35.559,93 1.999,23 35.264,80 0,37 0,38 34.735,20
Trabalho 60.000,00 60.000,00 9.384,00 9.384,00 5.541,00 5.541,00 0,06 9,24 54.459,00
Protecao e Beneficios ao 60.000,00 60.000,00 9.384,00 9.384,00 5.541,00 5.541,00 0,06 9,24 54.459,00
Educacao 4.231.105,00 66.305,00 76.448,55 13.142,14 26.700,78 05.627,70 18,97 2,32 60.677,30
Administracao Geral 365.450,00 75.450,00 05.015,75 12.483,74 93.307,81 00.673,80 1,06 6,81 74.776,20
Ensino Fundamental 2.390.782,00 05.782,00 26.020,76 76.285,04 15.605,85 41.303,52 10,94 3,28 64.478,48
Educacao Infantil 964.373,00 74.373,00 34.105,95 97.987,23 36.144,80 86.137,87 5,11 9,89 88.235,13
Educacao Especial 10.500,00 10.700,00 0,00 9.360,00 0,00 9.360,00 0,10 7,48 1.340,00
Transporte Rodoviario 500.000,00 00.000,00 11.306,09 17.026,13 81.642,32 68.152,51 1,77 3,63 31.847,49
Cultura 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00
Difusao Cultural 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00
Urbanismo 2.184.095,00 26.095,00 23.654,35 53.024,91 50.134,60 13.344,50 12,75 2,16 12.750,50
Infra-Estrutura Urbana 1.402.219,00 02.219,00 84.696,44 97.340,75 08.088,17 62.686,22 5,91 0,13 39.532,78
Servicos Urbanos 781.876,00 23.876,00 38.957,91 55.684,16 42.046,43 50.658,28 6,84 0,43 73.217,72
Habitacao 306.190,00 46.190,00 41.385,69 35.586,62 38.389,88 29.926,55 1,37 7,53 16.263,45
Planejamento e Orcamento 251.690,00 51.690,00 33.424,16 13.365,58 33.368,28 10.700,44 1,16 3,98 40.989,56
Habitacao Urbana 54.500,00 94.500,00 7.961,53 22.221,04 5.021,60 19.226,11 0,20 0,35 75.273,89
Saneamento 2.860.600,00 60.600,00 29.940,80 94.063,34 46.904,70 33.571,44 9,81 2,64 27.028,56
Saneamento Basico Rural 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Saneamento Basico Urban2.835.600,00 35.600,00 29.940,80 94.063,34 46.904,70 33.571,44 9,81 2,92 02.028,56
Gestao Ambiental 25.000,00 25.000,00 5.854,37 16.100,03 5.854,37 16.100,03 0,17 4,40 8.899,97
Preservacao e 25.000,00 25.000,00 5.854,37 16.100,03 5.854,37 16.100,03 0,17 4,40 8.899,97
Agricultura 174.500,00 48.650,00 34.047,26 08.606,65 67.827,50 04.940,39 2,15 2,42 43.709,61
Extensao Rural 174.500,00 48.650,00 34.047,26 08.606,65 67.827,50 04.940,39 2,15 2,42 43.709,61
Comercio e Servicos 88.867,00 90.867,00 14.492,18 41.415,33 14.509,09 40.881,79 0,43 4,99 49.985,21
Promocao Comercial 88.867,00 90.867,00 14.492,18 41.415,33 14.509,09 40.881,79 0,43 4,99 49.985,21

Continua 1/2
Municipio de JOACABA Continuacao 2/2
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2002/BIMESTRE MAIO - JUNHO


L.R.F., Art. 52, Inciso
II, Alinea 'c' - Anexo DOTACAO DOTACAO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
II FUNCAO/SUBFUNCAO INICIAL ATUALIZADA No Jan a No Jan a % % (A - E)
Bimestre Jun2002 Bimestre Jun2002 /Tot E/A

Energia 181.573,00 01.573,00 62.669,95 85.717,06 62.669,95 85.717,06 1,95 2,13 15.855,94
Conservacao de Energia 181.573,00 01.573,00 62.669,95 85.717,06 62.669,95 85.717,06 1,95 2,13 15.855,94
Transporte 1.146.249,00 46.249,00 86.417,30 46.632,97 06.646,31 39.097,97 2,51 0,86 07.151,03
Transporte Aereo 26.997,00 26.997,00 2.724,55 7.637,29 2.724,55 7.298,63 0,08 7,03 19.698,37
Transporte Rodoviario 1.119.252,00 19.252,00 83.692,75 38.995,68 03.921,76 31.799,34 2,44 0,71 87.452,66
Desporto e Lazer 722.390,00 88.390,00 68.825,46 75.989,12 50.657,70 30.690,28 5,58 9,74 57.699,72
Desporto Comunitario 541.890,00 84.890,00 68.825,46 77.808,44 50.657,70 32.509,60 2,44 9,75 52.380,40
Lazer 180.500,00 03.500,00 0,00 98.180,68 0,00 98.180,68 3,13 8,25 5.319,32
Encargos Especiais 635.400,00 35.400,00 21.110,66 81.989,53 21.110,66 81.989,53 5,07 5,86 53.410,47
Outros Encargos 635.400,00 35.400,00 21.110,66 81.989,53 21.110,66 81.989,53 5,07 5,86 53.410,47
Reserva de Contingencia1.350.000,00 17.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.650,00
Reserva de Contingencia1.350.000,00 17.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.650,00

OTAL: 22.355.000,00 55.000,00 42.124,27 24.614,31 86.923,53 15.893,2600,00 2,57 39.106,74