Municipio de JOACABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2002/BIMESTRE MARCO - ABRIL


Art. 52, Inciso
II, Alinea 'c' - Anexo DOTACAO DOTACAO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDOL.R.F.,
II FUNCAO/SUBFUNCAO INICIAL ATUALIZADA No Jan a No Jan a % % (A - E)
Bimestre Abr2002 Bimestre Abr2002 /Tot E/A

Legislativa 25.200,00 25.200,00 61.401,36 25.792,53 61.087,11 25.478,28 1,92 3,89 99.721,72
Acao Legislativa 25.200,00 25.200,00 61.401,36 25.792,53 61.087,11 25.478,28 1,92 3,89 99.721,72
Judiciaria 32.017,00 32.017,00 18.661,52 43.102,60 17.051,50 41.398,08 0,63 1,36 90.618,92
Acao Judiciaria 32.017,00 32.017,00 18.661,52 43.102,60 17.051,50 41.398,08 0,63 1,36 90.618,92
Administracao 06.428,00 06.428,00 38.883,36 70.811,38 31.013,59 28.965,61 17,29 3,14 77.462,39
Administracao Geral 06.843,00 06.843,00 85.220,33 36.608,90 79.038,32 03.319,80 12,30 0,82 03.523,20
Administracao Financeira 54.585,00 54.585,00 49.325,06 27.591,15 47.939,14 19.336,32 4,89 2,32 35.248,68
Comunicacao Social 45.000,00 45.000,00 4.337,97 6.611,33 4.036,13 6.309,49 0,10 4,02 38.690,51
Defesa Nacional 12.700,00 13.900,00 1.232,35 4.913,10 1.679,15 4.883,10 0,07 5,13 9.016,90
Defesa Terrestre 12.700,00 13.900,00 1.232,35 4.913,10 1.679,15 4.883,10 0,07 5,13 9.016,90
Seguranca Publica 96.000,00 94.800,00 57.204,69 24.914,96 62.628,22 09.809,12 1,68 7,81 84.990,88
Policiamento 96.000,00 94.800,00 57.204,69 24.914,96 62.628,22 09.809,12 1,68 7,81 84.990,88
Assistencia Social 89.000,00 49.000,00 46.194,47 08.272,88 41.513,06 00.341,83 6,13 4,28 48.658,17
Assistencia ao Idoso 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
Assistencia ao Portador 85.000,00 85.000,00 18.106,02 18.106,02 18.106,02 18.106,02 0,28 1,30 66.893,98
Assistencia a Crianca e 63.000,00 63.000,00 5.816,60 20.428,52 5.816,60 20.428,52 0,31 2,53 42.571,48
Assistencia Comunitaria 10.000,00 70.000,00 31.975,72 17.820,39 27.294,31 09.889,34 3,21 6,73 60.110,66
Protecao e Beneficios ao 36.000,00 36.000,00 90.296,13 51.917,95 90.296,13 51.917,95 2,33 6,23 84.082,05
Previdencia Social 04.000,00 04.000,00 15.194,12 30.475,89 15.194,12 30.475,89 0,47 9,30 73.524,11
Previdencia do Regime 04.000,00 04.000,00 15.194,12 30.475,89 15.194,12 30.475,89 0,47 9,30 73.524,11
Saude 78.886,00 18.886,00 69.617,70 86.785,57 26.714,85 97.136,12 9,15 6,91 21.749,88
Assistencia Hospitalar e 28.886,00 48.886,00 39.754,05 53.072,30 95.598,90 63.870,55 8,64 6,24 85.015,45
Vigilancia Sanitaria 50.000,00 70.000,00 29.863,65 33.713,27 31.115,95 33.265,57 0,51 7,52 36.734,43
Trabalho 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Protecao e Beneficios ao 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Educacao 31.105,00 56.305,00 49.989,51 36.693,59 96.935,92 78.926,92 18,06 7,70 77.378,08
Administracao Geral 65.450,00 65.450,00 3.519,62 7.467,99 3.922,26 7.365,99 0,11 2,02 58.084,01
Ensino Fundamental 90.782,00 05.782,00 09.788,77 50.264,28 87.270,60 25.697,67 11,12 0,16 80.084,33
Educacao Infantil 64.373,00 74.373,00 40.438,60 63.881,28 26.550,39 49.993,07 5,36 5,92 24.379,93
Educacao Especial 10.500,00 10.700,00 0,00 9.360,00 2.160,00 9.360,00 0,14 7,48 1.340,00
Transporte Rodoviario 00.000,00 00.000,00 96.242,52 05.720,04 77.032,67 86.510,19 1,33 7,30 13.489,81
Cultura 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00
Difusao Cultural 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00
Urbanismo 84.095,00 26.095,00 32.231,01 29.370,56 06.016,49 63.209,90 16,28 5,71 62.885,10
Infra-Estrutura Urbana 02.219,00 02.219,00 85.217,79 12.644,31 70.905,03 54.598,05 6,96 2,42 47.620,95
Servicos Urbanos 81.876,00 23.876,00 47.013,22 16.726,25 35.111,46 08.611,85 9,32 5,88 15.264,15
Habitacao 06.190,00 46.190,00 41.900,68 94.200,93 39.602,26 91.536,67 1,40 6,44 54.653,33
Planejamento e Orcamento 51.690,00 51.690,00 35.456,54 79.941,42 33.213,12 77.332,16 1,18 0,73 74.357,84
Habitacao Urbana 54.500,00 94.500,00 6.444,14 14.259,51 6.389,14 14.204,51 0,22 5,03 80.295,49
Saneamento 60.600,00 60.600,00 04.707,88 64.122,54 11.794,91 86.666,74 8,99 0,51 73.933,26
Saneamento Basico Rural 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Saneamento Basico Urbano 35.600,00 35.600,00 04.707,88 64.122,54 11.794,91 86.666,74 8,99 0,69 48.933,26
Gestao Ambiental 25.000,00 25.000,00 8.147,75 10.245,66 8.147,75 10.245,66 0,16 0,98 14.754,34
Preservacao e 25.000,00 25.000,00 8.147,75 10.245,66 8.147,75 10.245,66 0,16 0,98 14.754,34
Agricultura 74.500,00 46.000,00 51.718,32 74.559,39 23.571,82 37.112,89 0,57 5,09 08.887,11
Extensao Rural 74.500,00 46.000,00 51.718,32 74.559,39 23.571,82 37.112,89 0,57 5,09 08.887,11
Comercio e Servicos 88.867,00 88.867,00 8.558,40 26.923,15 12.807,95 26.372,70 0,40 9,68 62.494,30
Promocao Comercial 88.867,00 88.867,00 8.558,40 26.923,15 12.807,95 26.372,70 0,40 9,68 62.494,30

Continua 1/2

Municipio de JOACABA Continuacao 2/2
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2002/BIMESTRE MARCO - ABRIL


L.R.F., Art. 52, Inciso
II, Alinea 'c' - Anexo DOTACAO DOTACAO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
II FUNCAO/SUBFUNCAO INICIAL ATUALIZADA No Jan a No Jan a % % (A - E)
Bimestre Abr2002 Bimestre Abr2002 /Tot E/A

Energia 81.573,00 81.573,00 58.046,19 23.047,11 58.046,19 23.047,11 1,88 7,77 58.525,89
Conservacao de Energia 81.573,00 81.573,00 58.046,19 23.047,11 58.046,19 23.047,11 1,88 7,77 58.525,89
Transporte 46.249,00 46.249,00 82.839,10 60.215,67 66.307,70 32.451,66 2,03 1,56 13.797,34
Transporte Aereo 26.997,00 26.997,00 2.392,54 4.912,74 2.157,58 4.574,08 0,07 6,94 22.422,92
Transporte Rodoviario 19.252,00 19.252,00 80.446,56 55.302,93 64.150,12 27.877,58 1,96 1,43 91.374,42
Desporto e Lazer 22.390,00 63.390,00 09.703,58 07.163,66 96.635,13 80.032,58 7,35 5,60 83.357,42
Desporto Comunitario 41.890,00 59.890,00 01.391,10 08.982,98 88.322,65 81.851,90 2,79 2,48 78.038,10
Lazer 80.500,00 03.500,00 8.312,48 98.180,68 8.312,48 98.180,68 4,57 8,25 5.319,32
Encargos Especiais 35.400,00 35.400,00 14.974,83 60.878,87 14.974,83 60.878,87 5,53 6,80 74.521,13
Outros Encargos 35.400,00 35.400,00 14.974,83 60.878,87 14.974,83 60.878,87 5,53 6,80 74.521,13
Reserva de Contingencia 50.000,00 30.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.300,00
Reserva de Contingencia 50.000,00 30.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.300,00

OTAL: 55.000,00 55.000,00 71.206,82 82.490,04 91.722,55 28.969,7300,00 4,28 26.030,27