ESTADO DE SANTA CATARINA                      Exercicio de 2002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA Periodo: 1o Bimestre
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Direta, Indireta e Fundacional
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' - Anexo III

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes Dotacao Dotacao para Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | |
Inicial o Exercicio No Bimestre Ate o Bimestre | No Bimestre Ate o Bimesre | | % Saldo
(A) (B) (C) (D) | (E) % (F) | % | (F/B)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 - Legislativa 525.200,00 525.200,00 64.391,17 64.391,17 64.391,17 2,19 64.39,17 2,19 12,26 460.808,83
031 - Acao Legislativa 525.200,00 525.200,00 64.391,17 64.391,17 64.391,17 2,19 64.39,17 2,19 12,26 460.808,83

02 - Judiciaria 132.017,00 132.017,00 24.441,08 24.441,08 24.346,58 0,83 24.34,58 0,83 18,44 107.670,42
061 - Acao Judiciaria 132.017,00 132.017,00 24.441,08 24.441,08 24.346,58 0,83 24.34,58 0,83 18,44 107.670,42

04 - Administracao 2.506.428,00 2.506.428,00 538.031,74 538.031,74 499.713,96 16,98 499.71,96 16,98 19,94 2.006.714,04
122 - Administracao Geral 1.706.843,00 1.706.843,00 357.492,29 357.492,29 326.043,42 11,08 326.04,42 11,08 19,10 1.380.799,58
123 - Administracao Financeira 754.585,00 754.585,00 178.266,09 178.266,09 171.397,18 5,82 171.39,18 5,82 22,71 583.187,82
131 - Comunicacao Social 45.000,00 45.000,00 2.273,36 2.273,36 2.273,36 0,08 2.27,36 0,08 5,05 42.726,64

05 - Defesa Nacional 12.700,00 13.900,00 3.680,75 3.680,75 3.203,95 0,11 3.20,95 0,11 23,05 10.696,05
153 - Defesa Terrestre 12.700,00 13.900,00 3.680,75 3.680,75 3.203,95 0,11 3.20,95 0,11 23,05 10.696,05

06 - Seguranca Publica 396.000,00 394.800,00 67.710,27 67.710,27 47.180,90 1,60 47.18,90 1,60 11,95 347.619,10
181 - Policiamento 396.000,00 394.800,00 67.710,27 67.710,27 47.180,90 1,60 47.18,90 1,60 11,95 347.619,10

08 - Assistencia Social 1.589.000,00 1.589.000,00 162.078,41 162.078,41 158.828,77 5,40 158.82,77 5,40 10,00 1.430.171,23
241 - Assistencia ao Idoso 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente 163.000,00 163.000,00 14.611,92 14.611,92 14.611,92 0,50 14.61,92 0,50 8,96 148.388,08
244 - Assistencia Comunitaria 310.000,00 310.000,00 85.844,67 85.844,67 82.595,03 2,81 82.59,03 2,81 26,64 227.404,97
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador 936.000,00 936.000,00 61.621,82 61.621,82 61.621,82 2,09 61.62,82 2,09 6,58 874.378,18

10 - Saude 2.178.886,00 2.178.886,00 317.167,87 317.167,87 270.421,27 9,19 270.42,27 9,19 12,41 1.908.464,73
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 2.128.886,00 2.128.886,00 313.318,25 313.318,25 268.271,65 9,12 268.27,65 9,12 12,60 1.860.614,35
304 - Vigilancia Sanitaria 50.000,00 50.000,00 3.849,62 3.849,62 2.149,62 0,07 2.14,62 0,07 4,30 47.850,38

11 - Trabalho 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

12 - Educacao 4.231.105,00 4.256.305,00 586.704,08 586.704,08 581.991,00 19,78 581.99,00 19,78 13,67 3.674.314,00
122 - Administracao Geral 365.450,00 365.450,00 3.948,37 3.948,37 3.443,73 0,12 3.44,73 0,12 0,94 362.006,27
361 - Ensino Fundamental 2.390.782,00 2.405.782,00 340.475,51 340.475,51 338.427,07 11,50 338.42,07 11,50 14,07 2.067.354,93
365 - Educacao Infantil 964.373,00 974.373,00 223.442,68 223.442,68 223.442,68 7,59 223.44,68 7,59 22,93 750.930,32
367 - Educacao Especial 10.500,00 10.700,00 9.360,00 9.360,00 7.200,00 0,24 7.20,00 0,24 67,29 3.500,00
782 - Transporte Rodoviario 500.000,00 500.000,00 9.477,52 9.477,52 9.477,52 0,32 9.47,52 0,32 1,90 490.522,48

13 - Cultura 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00
392 - Difusao Cultural 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00

15 - Urbanismo 2.184.095,00 2.326.095,00 697.139,55 697.139,55 457.193,41 15,54 457.19,41 15,54 19,65 1.868.901,59
451 - Infra-Estrutura Urbana 1.402.219,00 1.402.219,00 227.426,52 227.426,52 83.693,02 2,84 83.69,02 2,84 5,97 1.318.525,98
452 - Servicos Urbanos 781.876,00 923.876,00 469.713,03 469.713,03 373.500,39 12,69 373.50,39 12,69 40,43 550.375,61

16 - Habitacao 306.190,00 346.190,00 52.300,25 52.300,25 51.934,41 1,76 51.93,41 1,76 15,00 294.255,59
121 - Planejamento e Orcamento 251.690,00 251.690,00 44.484,88 44.484,88 44.119,04 1,50 44.11,04 1,50 17,53 207.570,96
482 - Habitacao Urbana 54.500,00 94.500,00 7.815,37 7.815,37 7.815,37 0,27 7.81,37 0,27 8,27 86.684,63

18 - Gestao Ambiental 25.000,00 25.000,00 2.097,91 2.097,91 2.097,91 0,07 2.09,91 0,07 8,39 22.902,09
541 - Preservacao e Conservacao Ambiental 25.000,00 25.000,00 2.097,91 2.097,91 2.097,91 0,07 2.09,91 0,07 8,39 22.902,09



ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA Periodo: 1o Bimestre
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Direta, Indireta e Fundacional
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' - Anexo III

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes Dotacao Dotacao para Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | |
Inicial o Exercicio No Bimestre Ate o Bimestre | No Bimestre Ate o Bimesre | | % Saldo
(A) (B) (C) (D) | (E) % (F) | % | (F/B)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 - Agricultura 174.500,00 174.500,00 22.841,07 22.841,07 13.541,07 0,46 13.54,07 0,46 7,76 160.958,93
606 - Extensao Rural 174.500,00 174.500,00 22.841,07 22.841,07 13.541,07 0,46 13.54,07 0,46 7,76 160.958,93

23 - Comercio e Servicos 88.867,00 88.867,00 18.364,75 18.364,75 13.564,75 0,46 13.56,75 0,46 15,26 75.302,25
691 - Promocao Comercial 88.867,00 88.867,00 18.364,75 18.364,75 13.564,75 0,46 13.56,75 0,46 15,26 75.302,25

25 - Energia 181.573,00 181.573,00 65.000,92 65.000,92 65.000,92 2,21 65.00,92 2,21 35,80 116.572,08
751 - Conservacao de Energia 181.573,00 181.573,00 65.000,92 65.000,92 65.000,92 2,21 65.00,92 2,21 35,80 116.572,08

26 - Transporte 1.146.249,00 1.146.249,00 77.376,57 77.376,57 66.143,96 2,25 66.14,96 2,25 5,77 1.080.105,04
781 - Transporte Aereo 26.997,00 26.997,00 2.520,20 2.520,20 2.416,50 0,08 2.41,50 0,08 8,95 24.580,50
782 - Transporte Rodoviario 1.119.252,00 1.119.252,00 74.856,37 74.856,37 63.727,46 2,17 63.72,46 2,17 5,69 1.055.524,54

27 - Desporto e Lazer 722.390,00 863.390,00 397.460,08 397.460,08 383.397,45 13,03 383.39,45 13,03 44,41 479.992,55
812 - Desporto Comunitario 541.890,00 559.890,00 107.591,88 107.591,88 93.529,25 3,18 93.52,25 3,18 16,70 466.360,75
813 - Lazer 180.500,00 303.500,00 289.868,20 289.868,20 289.868,20 9,85 289.86,20 9,85 95,51 13.631,80

28 - Encargos Especiais 600.000,00 600.000,00 239.771,53 239.771,53 239.771,53 8,15 239.77,53 8,15 39,96 360.228,47
846 - Outros Encargos Especiais 600.000,00 600.000,00 239.771,53 239.771,53 239.771,53 8,15 239.77,53 8,15 39,96 360.228,47

99 - Reserva de Contingencia 1.200.000,00 851.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.800,00
999 - Reserva de Contingencia 1.200.000,00 851.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.800,00


TOTAL: 18.305.000,00 18.305.000,00 3.336.558,00 3.336.558,00 2.942.723,01 2.942.72,01 16,08 15.362.276,99

JOACABA , 26/03/2002


--------------------------------- --------------------------------
JORGE LUIZ DRESCH ROSANGELA DE SOUZA HACK
Secretario de Administracao e CONTADORA CRC/SC 023319/O-7